专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1620%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482-484期 | 大 | 0482期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0473期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 大 | 0471期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0452期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0404期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。